Flavor Ingredients

4,091 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
serenoa repens fruit water 84604-15-9 - - - -
sesame absolute 8008-74-0 - - nutty nutty
sesame absolute CO2 extract 8008-74-0 - - nutty nutty
sesame distillates - - - - nutty
sesame seed oil 8008-74-0 - - nutty -
shallot juice concentrate 92202-24-9 - - - -
shallot oil 68917-45-3 - - alliaceous alliaceous
shallot oleoresin 92202-24-9 - - - onion
sharpness enhancers - - - - -
shoyu furanone 27538-09-6 C7 H10 O3 142.15430000 caramellic caramellic
shoyu pyrazine 15707-24-1 C8 H12 N2 136.19764000 nutty musty
shrimp extract 97766-35-3 - - - -
sinapaldehyde 4206-58-0 C11 H12 O4 208.21344000 - -
sinapinic acid 530-59-6 C11 H12 O5 224.21264000 - -
siraitia grosvenorii fruit extract - - - - -
sisymbrium irio seed oil 92202-26-1 - - - -
skatole 83-34-1 C9 H9 N 131.17773000 animal -
smilax officinalis extract 90131-10-5 - - spicy spicy
smilax officinalis root tincture 90131-10-5 - - spicy spicy
snake root oil canada 8016-69-1 - - spicy spicy
sodium (S)-4-amino-5-((1-(3-methylbutanoyl)piperidin-3-yl)methoxy)benzo[c][1,2,6]thiadiazin-1-ide 2,2-dioxide 1479020-92-2 C18 H25 N4 Na O4 S 416.47681928 - -
sodium 2-(4-methoxyphenoxy) propionate 150436-68-3 C10 H11 Na O4 218.18423928 - sweet
sodium 3-methyl-2-oxovalerate 3715-31-9 C6 H9 O3 Na 152.12509928 - -
sodium 4-(methyl thio)-2-oxobutanoate 51828-97-8 C5 H7 Na O3 S 170.16315928 - -
sodium 4-methyl-2-oxovalerate 4502-00-5 C6 H9 O3 Na 152.12509928 buttery -
sodium acetate 127-09-3 C2 H3 O2 Na 82.03407928 - -
sodium anisate 536-45-8 C8 H7 Na O3 174.13115928 - -
sodium carbonate anhydrous 497-19-8 C Na2 O3 105.98813856 - -
sodium chloride 7647-14-5 Cl Na 58.44176928 - -
sodium chloride replacers - - - - salty
sodium dextro,laevo-malate 676-46-0 C4 H4 Na2 O5 178.05141856 - -
sodium diacetate 126-96-5 C4 H7 O4 Na 142.08635928 - -
sodium dimethyl pyruvate 3715-29-5 C5 H7 Na O3 138.09815928 - -
sodium ferulate 24276-84-4 C10 H10 O4 Na 217.17626928 spicy -
sodium fumarate 7704-73-6 C4 H4 Na O4 139.06244928 - -
sodium gluconate 527-07-1 C6 H11 Na O7 218.13783928 - -
sodium hyaluronate 9067-32-7 C28 H44 N2 Na O23 + 799.64404928 - -
sodium lactate 72-17-3 C3 H5 Na O3 112.06021928 - -
sodium laevo-lactate 867-56-1 C3 H5 Na O3 112.06021928 - -
sodium mercaptopyruvate 10255-67-1 C3 H4 O3 S Na 143.11724928 - -
sodium methoxybenzoyl oxyacetate 17114-82-8 C10 H9 Na O5 232.16749928 brown -
sodium phenyl pyruvate 114-76-1 C9 H7 Na O3 186.14215928 - -
sodium saccharin - C7 H8 N Na O5 S 241.19852928 - -
solanone 2278-53-7 C13 H22 O 194.31754000 fruity -
solanum lycopersicum fruit extract 90131-63-8 - - - -
solanum lycopersicum fruit juice 90131-63-8 - - - -
solanum lycopersicum fruit oleoresin - - - - tomato
solanum lycopersicum fruit puree 90131-63-8 - - - -
solanum lycopersicum fruit water 90131-63-8 - - - -
solanum lycopersicum leaf absolute 90131-63-8 - - green green